| Bayview Plaza Resort Hotel | 4321 Gulf Boulevard, St Pete Beach | $60 - 166 |
| Best Western Beachfront Resort Hotel | 6200 Gulf Boulevard, St Pete Beach | $60 - 220 |
| Best Western Treasure Island Hotel | 11125 Gulf Blvd., Treasure Island | $66 - 120 |
| Bilmar Beach Resort Hotel | 10650 Gulf Boulevard, Treasure Island | $80 - 189 |
| Clarion Hotel | 5316 Us 19 North, New Port Richey | $66 - 115 |
| Don Cesar Beach Resort Hotel | 3400 Gulf Blvd., St Petersburg Beach | $179 - 569 |
| Hilton St. Petersburg Hotel | 333 1st Street South, St Petersburg | $76 - 200 |
| Historic Colonial Inn & Spa | 126 2nd Avenue, Ne, St Petersburg | $56 - 79 |
| Holiday Inn Heritage | 234 3rd Avenue North, St Petersburg | $96 - 150 |
| Holiday Inn Hotel & Suites | 5250 Gulf Boulevard, St Pete Beach | $70 - 190 |
| Holiday Inn Madeira Beach | 15208 Gulf Blvd, Madeira Beach | $76 - 179 |
| Holiday Inn Sunspree Marina | 6800 Sunshine Skyway Lane, St Petersburg | $70 - 120 |
| Holiday Inn Treasure Island | 11908 Gulf Boulevard, Treasure Island | $70 - 170 |
| Howard Johnson Resort Hotel | 6100 Gulf Boulevard, St Pete Beach | $76 - 170 |
| Knights Inn Palm Harbor | 34106 Us Highway 19 North, Palm Harbor | $76 - 76 |
| La Quinta Inn Pinellas Park | 7500 Hwy 19 North, Pinellas Park | $56 - 59 |
| La Quinta Inn St Petersburg | 4999 34th Street North, St Petersburg | $56 - 70 |
| Mansion House Hotel | 105 Fifth Avenue Ne, St Petersburg | $150 - 190 |
| Radisson Hotel Conference Ctr | 12600 Roosevelt Blvd, St Petersburg | $70 - 135 |
| Ramada Inn Mirage | 5005 34th St. N., St Petersburg | $60 - 63 |
| Sirata Beach Resort Hotel | 5300 Gulf Boulevard, St Pete Beach | $86 - 287 |
| The Pier Hotel | 253 2nd Avenue North, St Petersburg | $76 - 188 |
| Tradewinds Island Grand Hotel | 5500 Gulf Boulevard, St Pete Beach | $140 - 385 |
| Tradewinds Sandpiper Htl & Ste Hotel | 6000 Gulf Boulevard, St Pete | $90 - 263 |
| Travelodge St. Pete Beach | 6300 Gulf Boulevard, St Pete Beach | $63 - 146 |
| Anglers Cove Hotel | 17450 Gulf Blvd, Redington | $105 - 137 |
| Best Value Inn Extended Stay | 110 West Tarpon Ave, Tarpon Springs | $55 - 129 |
| Best Value Inn Pinellas Park | 6200 34th Street North, Pinellas Park | $40 - 45 |
| Best Value Inn-clearwater Beach | 400 E Shore Drive, Clearwater | $54 - 65 |
| Bluenose Motel Hotel | 292 107th Avenue, Treasure Island | $0 - 0 |
| Days Inn Clearwater Central | 2940 Gulf To Bay Blvd, Clearwater | $47 - 58 |
| Days Inn Clearwater North | Us Hwy 19 And Sr 580, Clearwater | $66 - 83 |
| Don Cesar Beach House Suites Hotel | 3860 Gulf Boulevard, St Petersburg | $99 - 354 |
| Extendedstay Clearwater Hotel | 3089 Executive Dr, Clearwater | $34 - 85 |
| Holiday Inn Htl Ste Indian Rks | 401 Second Street, Indian Rocks Beach | $99 - 174 |
| Holiday Villas Iii Hotel | 18610 Gulf Blvd, Indian Shores | $74 - 95 |
| Inn At The Bay B & B | 126 4th Avenue Ne, St Petersburg | $133 - 280 |
| Le Parc Inn | 11333 U S Hwy 19, Clearwater | $45 - 104 |
| Oakwood At Bay Isle Key Hotel | 11850 9th St North, St Petersburg | $181 - 219 |
| Radisson St Pete Pinellas Prk Hotel | 12600 Roosevelt Boulevard, Pinellas Park | $79 - 219 |
| Ramada Ltd Suites Clearwater Hotel | 2061 Gulf-to-bay Blvd, Clearwater | $50 - 89 |
| Sleep Inn Clearwater | 3939 Ulmerton Rd, Clearwater | $53 - 99 |
| St Petersburg Dome Hotel | 4601 34th Street, St Petersburg | $36 - 54 |
Popular hotels nearby Clearwater Beach: